Тула, ул. Советская, д. 8
пн-пт с 9 до 18, сб. с 10 до 16.
Главная страница » Цены
| Приём врача | 900 |
| Снятие зубного налета Аирфлоу всех зубов | 6100 |
| Полировка одного зуба пастой Дентатрин | 200 |
| Медицинская обработка десневого кармана йодогликоль | 600 |
| Фторирование зубов препаратом Флюор протектор 1 зуб | 400 |
| Серебрение препаратом «Сафорайд» 1 зуб (лечение проводитсяв три посещения с интервалом 2-3 дня) | 400 |
| Комплексная гигиена полости рта (снятие зубных отложений, фторирование, обучение гигиене) | 11000 |
| Медобработка слизистой полости рта хлоргексидином | 150 |
| Наложение лечебной пленки «Диплен» | 600 |
| Удаление зубного камня с 1-го зуба скалером | 250 |
| Отбеливание зубов системой FLÄSH* | 30000 |
700 ₽
5600 ₽
150 ₽
10000 ₽
100 ₽
21000 ₽
500 ₽
350 ₽
350 ₽
500 ₽
200 ₽
| Общие виды работ | |
|---|---|
| Первичный прием (осмотр, консультация) | 900 |
| Повторный прием | 700 |
| Наложение временной пломбы | 400 |
| Наложение временной пломбы (светополимер) | 650 |
| Снятие временной пломбы | 250 |
| Снятие постоянной пломбы | 500 |
| Анестезия | |
| Аппликационная | 600 |
| Скандонест, Ультракаин, Артикаин | 1300 |
| Инъекция линкомицина | 700 |
| Формирование и пломбировка 1-й поверхности зуба, при поверхностном кариесе | |
| Восстановление зуба пломбированием композитом химического отверждения (без анестезии и рентген диагностики) | 2650 |
| Восстановление зуба пломбированием светополимерным материалом (без анестезии и рентген диагностики) | 4400 |
| Формирование и пломбировка 2-х поверхностей зуба, при среднем кариесе | |
| Восстановление зуба пломбированием композитом химического отверждения (без анестезии и рентген диагностики) | 3200 |
| Восстановление зуба пломбированием светополимерным материалом (без анестезии, изолирующей прокладки и рентген диагностики) | 5400 |
| Формирование и пломбировка 3-х поверхностей зуба, при глубоком кариесе | |
| Восстановление зуба пломбированием композитом химического отверждения (без анестезии и рентген диагностики) | 3750 |
| Восстановление зуба пломбированием светополимерным материалом (без анестезии, изолирующей прокладки и рентген диагностики) | 6500 |
| Восстановление дентина зуба жидким композитом SDR, Filtek Ultimate. | 700 |
| Наложение изолирующей подкладки. | 650 |
| Шлифовка и полировка постоянной пломбы | 450 |
| Лечение пульпита (без анестезии и пломбы) | |
| Лечение пульпита 1-канального зуба (без пломбы, анестезии и рентген диагностики) | 2800 |
| Лечение пульпита 2-канального зуба (без пломбы, анестезии и рентген диагностики) | 3900 |
| Лечение пульпита 3-канального зуба (без пломбы, анестезии и рентген диагностики) | 6000 |
| Лечение пульпита 4-канального зуба (без пломбы, анестезии и рентген диагностики) | 6500 |
| Запечатывание фисур без анестезии | 2500 |
| Ретракционная нить | 150 |
| Подготовка канала к фиксации штифта | 800 |
| Восстановление коронки зуба – 1 анкерный штифт | 1200 |
| Восстановление коронки зуба – 1 стекловолоконный штифт с фиксацией | 3500 |
| Восстановление коронки зуба – 1 парапульпарный штифт | 800 |
| Цементировка штифта материалом «Фуджи» | 1100 |
| Надстройка культи зуба | 4000 |
| Реставрация зуба фронтальной группы, премоляра | 6000 |
| Реставрация зуба жевательной группы, моляров | 7100 |
| Аппликация на слизистой оболочке полости рта | 600 |
| Аппликация фторлаком (отеч.)на 1 зуб | 150 |
| Аппликация «Флюор протектор», «ChamSensy» 1 зуб | 400 |
| Трепанация зуба | 500 |
| Раскрытие полости зуба | 370 |
| Ампутация | 400 |
| Обработка каналов | |
| Экстирпация (1канал) | 400 |
| Мед. обработка 1-го канала зуба | 600 |
| Механическое расширение канала | 600 |
| Обработка канала с помощью эндомотора | 1000 |
| Обработка канала с помощью NiTi интструментов. | 1000 |
| Химическое расширение канала | 500 |
| Наложение лекарств. вещ. Типа Крезофен, Пульперил | 400 |
| Наложение девитализирующих препаратов (мышъяковистый ангидрид) | 400 |
| Распломбирование корневого канала | 1300 |
| Извлечение инородного тела из канала зуба | 1000 |
| Пломбирование 1 канала | |
| Витапекс, Метапекс (временный препарат) | 1200 |
| эндофил, AH Plus | 800 |
| форедент | 650 |
| гранулатек | 1200 |
| Гуттаперчивый штифт | 100 |
| Коррекция десны | 1500 |
| Рентгенография | |
| Рентгенография – 1 снимок прицельный | 1000 |
| Рентгенография – 1 снимок Сегмент | 1100 |
| Рентгенография – 1 снимок ОПГ | 1300 |
700 ₽
500 ₽
150 ₽
500 ₽
350 ₽
350 ₽
от 2400 ₽
600 ₽
от 2500 ₽
700 ₽
от 600 ₽
3000 ₽
4900 ₽
5900 ₽
500 ₽
120 ₽
350 ₽
450 ₽
320 ₽
350 ₽
600 ₽
400 ₽
2300 ₽
100 ₽
1000 ₽
350 ₽
520 ₽
520 ₽
900 ₽
450 ₽
350 ₽
350 ₽
900 ₽
750 ₽
450 ₽
600 ₽
1100 ₽
1000 ₽
700 ₽
500 ₽
900 ₽
100 ₽
1200 ₽
600 ₽
1000 ₽
1200 ₽
| Осмотр, консультация врача-ортопеда | 900 |
| Повторный приём | 700 |
| Бюгельный протез огнеупорный | 38000 |
| Бюгельный протез с замковым креплением | 50000 |
| Съёмный пластинчатый протез | |
| частичный | 17000 |
| полный в/н | 19000 |
| Протез из термопластического материала | |
| Бабочка на одну единицу (термопластическая) | 11000 |
| частичный съёмный протез | 28000 |
| Цельнолитой протез | |
| Изготовление 1-ой ц/л коронки (без учета слепков) | 7500 |
| Цельнолитая коронка в металлокерамическом мостовидном протезе (без учета слепков) | 7500 |
| Изготовление 1-ой ц/л коронки на импланте (без учета слепков) | 10000 |
| Металлокерамика | |
| Изготовление 1-ой м/к коронки (без учета слепков) | 9000 |
| Изготовление 1-ой м/к коронки на импланте (без учета слепков) | 11000 |
| Искусственная десна в области 1-ой коронки | 2500 |
| Фиксация на цемент «Фуджи» | 1200 |
| Фиксация на временный цемент «Temp bond Ne» | 500 |
| Снятие 1-ой штампованной коронки | 800 |
| Снятие коронки ц/л и м/к | 1200 |
| Снятие коронки с импланта | 2500 |
| Починка протеза | 3600 |
| Вкладка культевая (микропротезирование) | 5000 |
| Вкладка культевая разборная (микропротезирование) | 7000 |
| Диагностическая модель | 1000 |
| Пришлифовка 1-ого зуба | 1000 |
| Приварка 1-ого зуба на съёмный протез (без слепка) | 3500 |
| Приварка 1-ого кламера на съёмный протез (без слепка) | 3500 |
| Сетка для усиления съёмного протеза | 2000 |
| Перебазировка съёмного протеза | 5000 |
| Изготовление временной коронки (1 единица) | 4500 |
| Обработка роллобластом, 1ед. | 300 |
| Кламер ацеталовый (нейлоновый) | 6000 |
| Индивидуальная ложка | 1700 |
| Распиливание мостовидного протеза | 2500 |
| Снятие слепка (силиконовая масса) | 1200 |
| Восковое моделирование 1 зуба Вокс -ап | 1650 |
| Замена винта в ранее установленной коронке на импланте | 5500 |
| БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА(ВИНИРЫ , ВКЛАДКИ, КОРОНКИ, РЕСТАВРАЦИЯ) | |
|---|---|
| Коронка керамическая (технология Impress) | 19600 |
| Винир керамический (технология Impress) | 20100 |
| Вкладка керамическая ( технология Impress) | 19600 |
| Коронка керамическая (технология CAD/CAM, CEREC) | 18600 |
| Винир керамический (технология CAD/CAM, CEREC) | 18600 |
| Реставрация керамическая (технология CAD/CAM, CEREC) | 18600 |
| Вкладка из диоксида циркония | 19900 |
| Коронка из диоксида циркория с напресованной массой | 19900 |
| Коронка керамическая на диоксиде циркония (технология CAD/CAM, CEREC) | 19900 |
| Пластичный протез с опорой на импланты | 23000 |
| Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | 2700 |
| Изготовление титановой балки | 68200 |
| Изготовление съемных протезов на титановой балке | 68200 |
| Использование аттачментов при протезировании на импланте, 1 ед. | 4000 |
700 ₽
800 ₽
от 25000 ₽
от 14000 ₽
от 11000 ₽
от 7000 ₽
от 8000 ₽
900 ₽
800 ₽
3000 ₽
2400 ₽
250 ₽
2000 ₽
1550 ₽
2000 ₽
1000 ₽
350 ₽
650 ₽
1000 ₽
2000 ₽
3500 ₽
4600 ₽
6300 ₽
3000 ₽
1800 ₽
4500 ₽
1000 ₽
2000 ₽
18600 ₽
19100 ₽
18600 ₽
17600 ₽
17600 ₽
17600 ₽
19600 ₽
19600 ₽
20100 ₽
2400 ₽
62000 ₽
62000 ₽
3700 ₽
19600 ₽
1200 ₽
5000 ₽
10000 ₽
1500 ₽
3000 ₽
15000 ₽
2500 ₽
4000 ₽
15000 ₽
700 ₽
800 ₽
800 ₽
800 ₽
1300 ₽
1500 ₽
2000 ₽
8000 ₽
15000 ₽
8000 ₽
2000 ₽
500 ₽
500 ₽
2000 ₽
350 ₽
800 ₽
4000 ₽
4000 ₽
5500 ₽
3500 ₽
6000 ₽
7500 ₽
750 ₽
1000 ₽
1500 ₽
700 ₽
1100 ₽
700 ₽
3000 ₽
1100 ₽
4500 ₽
6000 ₽
2500 ₽
от 5000 ₽
от 550 ₽
750 ₽
9000 ₽
16000 ₽
от 9000 ₽
5000 ₽
4000 ₽
1500 ₽
| Прием врача-хирурга | 900 |
| Удаление молочного зуба | 900 |
| Удаление пародонтозного зуба | 900 |
| Удаление фрагмента зуба | 900 |
| Удаление однокорневого зуба | 1500 |
| Удаление двухкорневого зуба | 2000 |
| Удаление трёхкорневого зуба | 2500 |
| Удаление зуба «мудрости» | 8000 |
| Сложное удаление ретинированного дистопированного зуба | 15000 |
| Сложное удаление корней | 8000 |
| Вскрытие абсцесса (дренирование) | 2000 |
| Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 700 |
| Перевязка после удаления зуба | 500 |
| Иссечение капюшона | 2200 |
| Коллапол (губка) | 750 |
| Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 1200 |
| Лечение периостита (промывка раны, дренирование и др.в 2-3 посещения) | 1600 |
| Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 800 |
| Наложение послеоперационных швов | 2500 |
| Снятие послеоперационных швов | 1000 |
| Операция вылущивания ретенционной кисты | 3000 |
| Операция закрытия раны альвеолярного отростка лоскутом | 3000 |
| Цистоэктомия | 5500 |
| Цистоитомия | 7000 |
| Остеотомия (удаление экзостаза) с наложением швов | 5000 |
| Операция по углублению преддверия полости рта (вестибулопластика), в области 3-4 зубов с наложением швов | 7500 |
| Операция по углублению преддверия полости рта (вестибулопластика), в области 5-6 зубов с наложением швов | 97000 |
| Хирургическая повязка с применением Альвостаз, Микротупфер. | 550 |
| Хирургическая повязка с применением Неоконес | 750 |
| Коллапан (одна гранула) | 750 |
| Обработка раны бальзамом Асепта | 350 |
| Кюретаж лунки | 100 |
| Снятие челюстной шины | 5000 |
| Гемисекция | 5000 |
| Гингивопластика | 6000 |
| Радикальная гингивоэктомия в районе 3-х зубов | 3500 |
| Закрытый (остеотомный) синуслифтинг | 7000 |
| Открытый синуслифтинг | 9000 |
| Спонгиозная крошка 0,5м3 | 9000 |
| Спонгиозная крошка 1м3 | 16000 |
| Лечение альвеольярного гребня с использованием мембраны 1,5х2,5 | 9000 |
| Лечение альвеольярного гребня с использованием мембраны 2х3 | 12000 |
| Удаление пластинчатого импланта | 10000 |
| Удаление винтового импланта | 6000 |
| Коронарорадикулярная сепарация | 2000 |
| Прием(осмотр,консультация) врача-ортодонта первичный | 1 500 | |
| Проведение комплексной ортодонтической диагностики с состовлением плана лечения | 8 000 | |
| Функциональный анализ, составление плана лечения | 10 000 | |
| Составление плана лечения, оформление медицинской документации при лечении на съемной ортодонтической аппаратуре | 6 000 | |
| Прием(осмотр,консультация)врача-ортодонта повторный (плановый прием пациента со съемным аппаратом) | 800 | |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 2 000 | |
| Снятие слепка силиконовой слепочной массой. Изготовление модели из гипса(1 челюсть) | 2 000 | |
| Регистрация конструктивного прикуса силиконовой массой (А-силикон) | 2 000 | |
| ЛЕЧЕНИЕ СЪЕМНЫМИ АППАРАТАМИ | ||
|---|---|---|
|
Изготовление съемного ортодонтического аппарата с применением 1-го винта |
18 000 |
|
|
Изготовление съемного ортодонтического аппарата без винта |
15 000 |
|
|
Изготовление сложного съемного ортодонтического аппарата |
20 000 |
|
|
Регистрация конструктивного прикуса. Изготовление двух челюстного функционального аппарата ТВИН БЛОК, активатор Клампта |
25 000 |
|
|
Изготовление быстрого небного расширителя (Каппа Макнамара,Дерихсвайлер,Хайракс) |
20 000 |
|
|
Применение бандажних колец на моляры. Фиксация на цемент. |
1 700 |
|
|
Активация аппарата ортодонтического |
300 |
|
|
Снятие слепка(Альгинат С-силикон). Отливка гипсовой модели. Починка ортодонтического аппарата |
4 500 |
|
|
Снятие слепка (Альгинат С-силикон).Отливка гипсовой модели. Изготовление депрограмматора |
15 000 |
|
|
Снятие слепка (Альгинат С-силикон). Отливка гипсовой модели верхней и нижней челюсти. Изготовление суставной шины для лечения бруксизма и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава |
25 000 |
|
|
Снятие слепка (Альгинат С-силикон). Отливка гипсовой модели верхней и нижней челюсти. Изготовление суставной шины для лечения бруксизма и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава миофункциональным аппаратом |
25 000 |
| ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИГАТУРНЫХ/БЕЗЛИГАТУРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ/ЭСТЕТИЧЕСКИХ/БРЕКЕТАХ | |
|---|---|
|
Фиксация 1-го металлического брекета,щечной трубки,металлической кнопки |
2 500 |
|
Фиксация 1-го металлического брекета,щечной трубки, металлической кнопки Inspire Ace |
6 000 |
|
Переклейка 1-го металлического или эстетического брекета,щечной трубки, металлической кнопки с применением свето полимерного материала |
1 500 |
|
Установка сепарационных колец |
100 |
|
Припасовка, фиксация или замены 1-й ортодонтической дуги ТМА |
4 500 |
|
Припасовка, фиксация или замены 1-й ортодонтической дуги (TA-NiTi,NiTi,сталь) |
2 500 |
|
Наложение лигатуры металлической или эластической,длинной металлической лигатуры на 1 челюсть. |
1 000 |
|
Установка закрывающей пружины(1шт) |
1 000 |
|
Установка раскрывающей пружины (1шт) |
600 |
|
Установка прижины для дистализации моляров (1 см) |
700 |
|
Наложение лигатуры металлической или эластической (1шт) |
180 |
|
Наложение эластической цепочки (1 звено) |
180 |
|
Фиксация бандажного кольца(1шт) |
1 700 |
|
Фиксация ТАЙ-БЕК |
500 |
|
Фиксация лигатуры Кобаяша(1шт) |
200 |
|
Активация 1 элемента брекет-системы |
600 |
|
Активация стальной дугу |
800 |
|
Установка 1-го стопора металлического на дуге |
800 |
|
Постановка окклюзионной накладки с применением светополимерного материала |
800 |
|
Постановка окклюзионной накладки с применением цемента |
600 |
|
Проведение избирательного пришлифовывания твердых тканей зуба или сепарация одного зуба с фторированием |
500 |
|
Фиксация проволочного ретейнера (1 зуб) из плетеной дуги |
1 200 |
|
Фиксация проволочного ретейнера (1 челюсть) |
8 000 |
|
Применение межчелюстных тяг (1 пачка) |
600 |
|
Фиксация съемного ретейнера (1 челюсть) |
8 500 |
|
Снятие брекет-системы (1 челюсть) |
6 500 |
|
Установка стопора композитного |
500 |
|
Держатель места |
7 000 |
|
Наложение и фиксация лицевой маски Диляра |
1 000 |
|
Мини винт ортодонтический |
15 000 |
|
Мини винт ортодонтический для области IZS, BS |
15 000 |
|
Внеротовой эластик (упаковка) |
1 000 |
|
Изготовление губного бампера |
9 000 |
|
Фиксация лингвальной кнопки, кнопки с крючком |
800 |
|
Фиксация элементов «Mini Mould» |
600 |
|
Изготовление, припасовка кантиливера |
4 000 |
|
Активация кантиливера |
1 000 |
|
Наложение, фиксация дуги CuNiTi, TMA |
4 500 |
| БУТУЛИНОТЕРАПИЯ | |
|---|---|
|
Прием (осмотр,консультация)специалиста по ботулинотерапии первичный |
1 000 |
|
Динамическое наблюдение |
500 |
| ЛЕЧЕНИЕ МЫШЕЧНОГО ГИПЕРТОНУСА, МИОФИКСАЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМ, НЕБОЛЕВЫХ СЕНСОРНЫХ РАССТРОЙСТВ В ОБЛАСТИ 3 ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА, КОРРЕКЦИЯ ДЕСНЕВОЙ УЛЫБКИ ПРЕПАРАТАМИ БОТУЛИНИЧЕСКОГО НЕЙРОПРОТЕИНА | |
|---|---|
|
Ботокс (1 ед) |
360 |
|
Ксеомин (1ед) |
300 |
|
Ботулакс (1 ед) |
300 |
700 ₽
500 ₽
2000 ₽
1500 ₽
1000 ₽
12000 ₽
10000 ₽
15000 ₽
20000 ₽
15000 ₽
300 ₽
1600 ₽
2200 ₽
1000 ₽
1000 ₽
400 ₽
500 ₽
500 ₽
1200 ₽
7000 ₽
600 ₽
7500 ₽
5000 ₽
6000 ₽
500 ₽
360 ₽
1000 ₽
300 ₽
3500 ₽
10000 ₽
12000 ₽
15000 ₽
1500 ₽
4500 ₽
800 ₽
100 ₽
2200 ₽
500 ₽
100 ₽
120 ₽
1500 ₽
400 ₽
160 ₽
800 ₽
750 ₽
500 ₽
350 ₽
400 ₽
500 ₽
12000 ₽
300 ₽
| Консультация имплантолога | 700 |
| Имплантат фирмы NORIS (Израиль) | 16000 |
| Операция введения имплантата NORIS (Израиль) | 13260 |
| Абатмента (фирма NORIS) | 10000 |
| Установка абатмента NORIS (Израиль) | 4000 |
| Установка формирователя фирмы NORIS (Израиль) | 2500 |
| Установка абатмента NORIS (Израиль) | 15000 |
Оставьте заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и ответим на все вопросы
Оставьте заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и ответим на все вопросы
Оставьте заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и ответим на все вопросы
Оставьте заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и ответим на все вопросы
Оставьте заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и ответим на все вопросы
Оставьте заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и ответим на все вопросы
Оставьте заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и ответим на все вопросы
Проблемы со связью!